Trails
| Trail | Region | Difficulty | Length |
| Acadian Trail | Highlands National Park | 5/5 | 8.4km Loop |
| Baille Ard Trail | Cape Breton | 1/5 | 5km Network |
| Ben Eion Trail | Cape Breton | 3/5 | 2km Return |
| Cape Dauphin | Victoria | 5/5 | 6km Return |
| Cape Smokey | Victoria | 4/5 | 11km Return |
| Coxheath Hills Wilderness Trail | Cape Breton | 4/5 | 10km Network |
| Devil’s Hill Falls | Cape Breton | 3/5 | 6.5km Return |
| East Bay Hills | Cape Breton | 2/5 | 3km Partial Loop |
| Egypt Falls | Inverness | 4/5 | 2km Return |
| Fishing Cove | Highlands National Park | 5/5 | 16km Return |
| Fox Cove | Richmond | 1/5 | 3km Return |
| Franey | Highlands National Park | 5/5 | 7.4km Loop |
| Gooseberry Cove | Cape Breton | 1/5 | No Set Length |
| Gull Cove | Cape Breton | 2/5 | 12km Return |
| Island View Falls | Cape Breton | 4/5 | 2km Return |
| Lighthouse Trail | Cape Breton | 4/5 | 2.6km Partial Loop |
| Little Grassy | Inverness | 3/5 | 1.3km Return |
| Lone Shieling | Highlands National Park | 2/5 | 0.6km Loop |
| Meat Cove Look Off | Inverness | 4/5 | 4.5km Return |
| Meat Cove Mountain | Inverness | 5/5 | 3.5km Return |
| Middle Head | Victoria | 3/5 | 4km Return |
| North River Falls | Victoria | 5/5 | 18km Return |
| Petersfield | Cape Breton | 1/5 | 7km Network |
| Pringle Mountain | Richmond | 3/5 | 7km Return |
| Salt Mountain | Inverness | 4/5 | 2.5km Return |
| Simon Point | Cape Breton | 2/5 | 2km Return |
| Skyline | Highlands National Park | 3/5 | 9.2km Loop |
| Uisge Ban Falls | Victoria | 2/5 | 6km Partial Loop |
| Warren Lake | Highlands National Park | 3/5 | 4.7km Loop |
| White Point | Victoria | 3/5 | 6km Return |
